d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.02 | d2 | d3 | l2 ±0.04 | l3 +0.008 | Aufnahmebohrung +0.004 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,20 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | - | - | - | 0,22 | 0,39 | 0,24 | 0,87 | 0,20 |
0,24 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | - | - | - | 0,28 | 0,39 | 0,28 | 0,87 | 0,24 |
0,31 | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | - | 0,37 | 0,55 | 0,32 | 1,06 | 0,31 |
0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | 4,33 | 4,72 | 0,47 | 0,55 | 0,38 | 1,06 | 0,39 |
0,47 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | 4,33 | 4,72 | - | 0,57 | 0,79 | 0,42 | 1,26 | 0,47 |
0,63 | 1,18 | 1,38 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | 4,33 | 4,72 | 5,12 | 5,51 | 5,91 | 0,75 | 0,79 | 0,55 | 1,26 | 0,63 |
0,79 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | 4,33 | 4,72 | 5,12 | 5,51 | 5,91 | - | - | - | - | 0,98 | 1,10 | 0,81 | 1,54 | 0,79 |
0,98 | 1,97 | 2,36 | 2,76 | 3,15 | 3,54 | 3,94 | 4,33 | 4,72 | 5,12 | 5,51 | 5,91 | - | - | - | - | 1,21 | 1,10 | 0,87 | 1,54 | 0,98 |
|
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $29.17 |
100 | 249 | $26.74 |
250 | 499 | $24.31 |
≥ 500 | $21.88 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351