d1 | d2 +0.003 tolérance d'arbre recommandée -0.004 | b1 | b2 | d3 Thread | s | x ≈ protrusion max. vis à tête | Manette indexable pour d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | B 12 | - | 0.43 | 0.51 | M 4 | 0.08 | 0.03 | 311-30-M4-12-SW |
1.26 | B 14 | - | 0.43 | 0.51 | M 4 | 0.08 | 0.03 | 311-30-M4-12-SW |
1.42 | B 15 | B 16 | 0.51 | 0.59 | M 5 | 0.08 | 0.06 | 311-30-M5-13-SW |
1.65 | B 18 | B 20 | 0.59 | 0.71 | M 5 | 0.12 | 0.02 | 311-30-M5-15-SW |
1.89 | B 22 | B 25 | 0.59 | 0.71 | M 5 | 0.12 | 0 | 311-45-M5-16-SW |
2.17 | B 28 | B 30 | 0.59 | 0.71 | M 6 | 0.12 | 0.02 | 311-45-M6-18-SW |
2.36 | B 32 | B 35 | 0.59 | 0.71 | M 6 | 0.16 | 0.02 | 311-45-M6-19-SW |
2.56 | B 40 | - | 0.59 | 0.71 | M 6 | 0.16 | 0.02 | 311-45-M6-20-SW |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $16.52 |
10 | 24 | $15.14 |
25 | 49 | $13.77 |
≥ 50 | $12.39 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351