Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d
min. | d
max. | Longueur l | b |
| | | | |
---|
A54585 | A 12 | 0.55 | 4.33 | 0.12 |
A54593 | A 16 | 0.79 | 4.33 | 0.12 |
A54601 | A 25 | 1.10 | 5.35 | 0.16 |
A54619 | A 30 | 1.26 | 5.35 | 0.16 |
A54627 | A 34 | 1.42 | 6.69 | 0.20 |
A54635 | A 40 | 1.65 | 6.69 | 0.20 |
A54643 | A 45 | 1.97 | 8.11 | 0.24 |
A54650 | A 52 | 2.17 | 8.11 | 0.24 |
A54668 | A 58 | 2.44 | 9.45 | 0.28 |
A54403 | A 65 | 2.76 | 9.45 | 0.28 |
A54676 | A 68 | 2.95 | 9.45 | 0.28 |
A54684 | A 80 | 3.54 | 11.02 | 0.31 |
A54429 | A 85 | 3.62 | 11.02 | 0.31 |
A54692 | A 95 | 3.94 | 11.02 | 0.31 |
A54445 | A 98 | 4.13 | 11.42 | 0.31 |
A54700 | A 110 | 4.53 | 13.19 | 0.39 |
A54718 | A 120 | 5.12 | 13.19 | 0.39 |
A54726 | A 135 | 5.71 | 15.16 | 0.39 |
A54734 | A 155 | 6.50 | 15.16 | 0.39 |
A54742 | A 180 | 7.68 | 18.50 | 0.39 |
A54759 | A 205 | 8.66 | 18.50 | 0.39 |
A54767 | A 230 | 9.65 | 22.36 | 0.39 |
A54775 | A 260 | 10.63 | 22.36 | 0.39 |
A54783 | A 280 | 11.81 | 26.77 | 0.59 |
A54841 | A 300 | 12.60 | 27.36 | 0.59 |
A54791 | A 320 | 13.58 | 27.36 | 0.59 |
A54809 | A 350 | 14.76 | 28.94 | 0.59 |
A54817 | A 380 | 15.75 | 30.31 | 0.59 |
A54825 | A 480 | 19.69 | 38.90 | 0.79 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d
min. | d
max. | Longueur l | b |
| | | |
A 12 | 0.55 | 4.33 | 0.12 |
A 16 | 0.79 | 4.33 | 0.12 |
A 25 | 1.10 | 5.35 | 0.16 |
A 30 | 1.26 | 5.35 | 0.16 |
A 34 | 1.42 | 6.69 | 0.20 |
A 40 | 1.65 | 6.69 | 0.20 |
A 45 | 1.97 | 8.11 | 0.24 |
A 52 | 2.17 | 8.11 | 0.24 |
A 58 | 2.44 | 9.45 | 0.28 |
A 65 | 2.76 | 9.45 | 0.28 |
A 68 | 2.95 | 9.45 | 0.28 |
A 80 | 3.54 | 11.02 | 0.31 |
A 85 | 3.62 | 11.02 | 0.31 |
A 95 | 3.94 | 11.02 | 0.31 |
A 98 | 4.13 | 11.42 | 0.31 |
A 110 | 4.53 | 13.19 | 0.39 |
A 120 | 5.12 | 13.19 | 0.39 |
A 135 | 5.71 | 15.16 | 0.39 |
A 155 | 6.50 | 15.16 | 0.39 |
A 180 | 7.68 | 18.50 | 0.39 |
A 205 | 8.66 | 18.50 | 0.39 |
A 230 | 9.65 | 22.36 | 0.39 |
A 260 | 10.63 | 22.36 | 0.39 |
A 280 | 11.81 | 26.77 | 0.59 |
A 300 | 12.60 | 27.36 | 0.59 |
A 320 | 13.58 | 27.36 | 0.59 |
A 350 | 14.76 | 28.94 | 0.59 |
A 380 | 15.75 | 30.31 | 0.59 |
A 480 | 19.69 | 38.90 | 0.79 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$21.60
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 24 | $21.60 |
25 | 49 | $19.80 |
50 | 99 | $18.00 |
≥ 100 | | $16.20 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.573 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.