d1 | d2 | h1 Version basse haute | h1 Version basse haute | d3 Filetage | h2 Version faible | élevé | h3 Plage réglable Version faible | élevé | pour vis | Charge statique F en kN Acier F1 | F2 | Clé en C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | 0.26 | 1.06 | 1.57 | M 15 x 1 | 1.22 | 1.97 | 0.16 | 0.39 | M 6 | 8992 lbf (40 kN) | 6902 lbf (30.7 kN) | 1810-A25-28 |
1.26 | 0.26 | 1.26 | 1.93 | M 20 x 1 | 1.46 | 2.48 | 0.20 | 0.55 | M 6 | 14613 lbf (65 kN) | 12522 lbf (55.7 kN) | 1810-A30-32 |
1.26 | 0.35 | 1.26 | 1.93 | M 20 x 1 | 1.46 | 2.48 | 0.20 | 0.55 | M 8 | 14613 lbf (65 kN) | 10791 lbf (48 kN) | 1810-A30-32 |
1.26 | 0.43 | 1.26 | 1.93 | M 20 x 1 | 1.46 | 2.48 | 0.20 | 0.55 | M 10 | 14613 lbf (65 kN) | 8520 lbf (37.9 kN) | 1810-A30-32 |
1.77 | 0.43 | 1.61 | 2.40 | M 30 x 1.5 | 1.89 | 3.11 | 0.28 | 0.71 | M 10 | 26977 lbf (120 kN) | 20885 lbf (92.9 kN) | 1810-A45-50 |
1.77 | 0.53 | 1.61 | 2.40 | M 30 x 1.5 | 1.89 | 3.11 | 0.28 | 0.71 | M 12 | 26977 lbf (120 kN) | 18075 lbf (80.4 kN) | 1810-A45-50 |
1.77 | 0.69 | 1.61 | 2.40 | M 30 x 1.5 | 1.89 | 3.11 | 0.28 | 0.71 | M 16 | 26977 lbf (120 kN) | 10229 lbf (45.5 kN) | 1810-A45-50 |
2.28 | 0.69 | 2.09 | 3.11 | M 40 x 1.5 | 2.44 | 4.02 | 0.35 | 0.91 | M 16 | 47210 lbf (210 kN) | 30574 lbf (136 kN) | 1810-A58-62 |
2.28 | 0.87 | 2.09 | 3.11 | M 40 x 1.5 | 2.44 | 4.02 | 0.35 | 0.91 | M 20 | 47210 lbf (210 kN) | 20233 lbf (90 kN) | 1810-A58-62 |
2.28 | 1.02 | 2.09 | 3.11 | M 40 x 1.5 | 2.44 | 4.02 | 0.35 | 0.91 | M 24 | 47210 lbf (210 kN) | 8318 lbf (37 kN) | 1810-A58-62 |
2.76 | 0.87 | 2.40 | 3.70 | M 50 x 1.5 | 2.80 | 4.84 | 0.39 | 1.14 | M 20 | 74187 lbf (330 kN) | 47210 lbf (210 kN) | 1810-A68-75 |
2.76 | 1.02 | 2.40 | 3.70 | M 50 x 1.5 | 2.80 | 4.84 | 0.39 | 1.14 | M 24 | 74187 lbf (330 kN) | 35295 lbf (157 kN) | 1810-A68-75 |
2.76 | 1.30 | 2.40 | 3.70 | M 50 x 1.5 | 2.80 | 4.84 | 0.39 | 1.14 | M 30 | 74187 lbf (330 kN) | 11915 lbf (53 kN) | 1810-A68-75 |
3.15 | 1.02 | 2.64 | 4.13 | M 60 x 2 | 3.11 | 5.67 | 0.47 | 1.54 | M 24 | 111280 lbf (495 kN) | 72388 lbf (322 kN) | 1810-A80-90 |
3.15 | 1.30 | 2.64 | 4.13 | M 60 x 2 | 3.11 | 5.67 | 0.47 | 1.54 | M 30 | 111280 lbf (495 kN) | 49008 lbf (218 kN) | 1810-A80-90 |
3.15 | 1.54 | 2.64 | 4.13 | M 60 x 2 | 3.11 | 5.67 | 0.47 | 1.54 | M 36 | 111280 lbf (495 kN) | 22706 lbf (101 kN) | 1810-A80-90 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $95.27 |
10 | 24 | $87.33 |
25 | 49 | $79.40 |
≥ 50 | $71.46 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351