SC | Manipulation par clé (clés communes) |
SU | Manipulation par clé (clés différentes) |
SCK | Manipulation par bouton à ailettes (clés communes) |
SUK | Manipulation par bouton à ailettes (clés différentes) |
SCT | Manipulation par poignée en T (clés communes) |
SUT | Manipulation par poignée en T (clés différentes) |
Distance de verrouillage A | d Type SC, SU | Type SCK, SUK, SCT, SUT | h Type SC, SU | Type SCK, SUK, SCT, SUT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.31 | 0.51 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 1.10 | 1.26 | 0.16 | 0.24 |
0.24 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.65 | 1.97 | 1.10 | 1.26 | 0.16 | 0.24 |
|
Pour l'installation, définissez un diamètre d'alésage dans la porte comme indiqué sur le schéma ci-contre. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $25.21 |
100 | 249 | $23.11 |
250 | 499 | $21.01 |
≥ 500 | $18.91 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351