SCK | Avec bouton à ailettes (clés communes) |
SCT | Par poignée en T (clés communes) |
h1 | Écartement du bras de verrouillage A | h2 | s max. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.05 | 2.24 | 1.57 | 0.79 |
1.18 | 0.71 | 0.87 | 1.02 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.44 | 1.57 | 0.79 |
1.57 | 1.02 | 1.18 | 1.38 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.64 | 1.97 | 1.18 |
1.57 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.83 | 1.97 | 1.18 |
1.97 | 1.42 | 1.57 | 1.77 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 3.03 | 2.36 | 1.57 |
1.97 | 1.50 | 1.65 | 1.81 | 1.97 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.91 | 3.23 | 2.36 | 1.57 |
2.36 | 1.81 | 1.97 | 2.17 | 2.28 | 2.44 | 2.60 | 2.76 | 2.91 | 3.07 | 3.23 | 3.43 | 2.76 | 1.97 |
2.36 | 1.89 | 2.05 | 2.20 | 2.36 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 2.99 | 3.15 | 3.31 | 3.62 | 2.76 | 1.97 |
Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma. Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série. Le diamètre du trou de montage peut également être obtenu par perçage / fraisage comme indiqué sur les schémas. Lors du montage des loquets, il faut veiller à ce que les parties internes du loquet ne tombent pas hors du logement lors du retrait ou du montage de la vis à tête hexagonale. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $37.84 |
50 | 99 | $34.69 |
100 | 249 | $31.54 |
≥ 250 | $28.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351