d1 Thread | d2 | d3 | d4 | d5 | h | k1 | k2 | Longueur l | A/F | Charge nominale (tonnes métriques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 0,63 | 0,98 | 1,10 | 0,98 | 1,77 | 0,33 | 1,85 | 0,55 | 0,47 | 0.30 t [3.0 kN] |
M 10 | 0,63 | 0,98 | 1,10 | 0,98 | 1,77 | 0,33 | 1,85 | 0,55 | 0,47 | 0.40 t [4.0 kN] |
M 12 | 0,79 | 1,18 | 1,34 | 1,18 | 2,17 | 0,39 | 2,20 | 0,67 | 0,55 | 0.75 t [7.5 kN] |
M 16 | 0,87 | 1,40 | 1,57 | 1,38 | 2,60 | 0,55 | 2,56 | 0,83 | 0,75 | 1.50 t [15.0 kN] |
M 20 | 1,14 | 1,57 | 1,97 | 1,57 | 2,91 | 0,63 | 2,95 | 0,91 | 0,94 | 2.30 t [23.0 kN] |
M 24 | 1,38 | 1,97 | 2,36 | 1,89 | 3,54 | 0,75 | 3,54 | 1,14 | 1,18 | 3.20 t [32.0 kN] |
M 30 | 1,73 | 2,36 | 2,95 | 2,36 | 4,41 | 0,94 | 4,41 | 1,34 | 1,42 | 4.50 t [45.0 kN] |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $91.95 |
5 | 9 | $84.29 |
10 | 24 | $76.63 |
≥ 25 | $68.96 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351