d1 | Tolérances (millimètres) HF | ND / SC | h | Tolérances (millimètres) HF | ND | SC | d2HF | ND / SC | d3HF | d4HF | ND / SC | d5HF | tHF | Forces magnétiques nominales HF | ND | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | - | ±0.1 | 0.18 | - | ±0.1 | - | - | 0.10 | - | - | 0.20 | - | - | - | 4,27 lbf (19 N) | - |
0.51 | - | ±0.1 | 0.18 | - | ±0.1 | - | - | 0.14 | - | - | 0.26 | - | - | - | 8,99 lbf (40 N) | - |
0.63 | ±0.1 | ±0.1 | 0.18 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 0.14 | 0.14 | - | 0.28 | 0.26 | - | - | 3,15 lbf (14 N) | 16,86 lbf (75 N) | 12,81 lbf (57 N) |
0.79 | ±0.1 | ±0.1 | 0.24 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 0.17 | 0.18 | - | 0.39 | 0.37 | - | - | 6,07 lbf (27 N) | 23,60 lbf (105 N) | 18,21 lbf (81 N) |
0.98 | ±0.1 | ±0.1 | 0.28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 0.22 | 0.18 | - | 0.47 | 0.35 | - | - | 8,09 lbf (36 N) | 35,97 lbf (160 N) | 23,60 lbf (105 N) |
1.26 | ±0.1 | ±0.1 | 0.28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 0.22 | 0.22 | - | 0.47 | 0.43 | - | - | 16,19 lbf (72 N) | 69,69 lbf (310 N) | 52,83 lbf (235 N) |
1.57 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 0.31 | +0.4/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 0.22 | 0.22 | - | 0.51 | 0.41 | - | - | 20,23 lbf (90 N) | 112 lbf (500 N) | 121 lbf (540 N) |
1.85 | - | +0.2/-0.1 | 0.36 | - | ±0.3 | - | - | 0.33 | - | - | 0.68 | - | - | - | 166 lbf (740 N) | - |
1.97 | +0.2/-0.1 | - | 0.39 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | 0.87 | 0.33 | 40,47 lbf (180 N) | - | - |
2.24 | +0.2/-0.1 | - | 0.43 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 0.94 | 0.35 | 51,71 lbf (230 N) | - | - |
2.48 | +0.3/-0.1 | - | 0.55 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 0.94 | 0.47 | 65,19 lbf (290 N) | - | - |
3.15 | +0.3/-0.1 | - | 0.39 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 1.26 | 0.31 | 101 lbf (450 N) | - | - |
3.15 | +0.3/-0.1 | - | 0.71 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 0.45 | 0.59 | 121 lbf (540 N) | - | - |
3.27 | +0.3/-0.1 | - | 0.71 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.41 | - | - | 1.26 | 0.59 | 135 lbf (600 N) | - | - |
3.94 | +0.5/-0.1 | - | 0.87 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 0.41 | - | - | 1.34 | 0.71 | 153 lbf (680 N) | - | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $3.50 |
25 | 49 | $3.21 |
50 | 99 | $2.92 |
≥ 100 | $2.63 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351