d1 | Tolérances (millimètres) HF | SC | h | Tolérances (millimètres) HF | SC | d2HF | d3HF | SC | d4HF | d5HF | SC | tHF | SC | Forces magnétiques nominales HF | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,63 | - | ±0.1 | 0,18 | - | ±0.1 | - | - | 0,14 | - | - | 0,24 | - | 0,12 | - | 9,22 lbf (41 N) |
0,79 | ±0.1 | ±0.1 | 0,24 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 0,17 | - | 0,18 | 0,37 | - | 0,31 | - | 0,14 | 4,95 lbf (22 N) | 13,49 lbf (60 N) |
0,98 | ±0.1 | ±0.1 | 0,28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | 0,22 | - | 0,18 | 0,45 | - | 0,31 | - | 0,16 | 6,52 lbf (29 N) | 17,98 lbf (80 N) |
1,26 | ±0.1 | ±0.1 | 0,28 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | 0,22 | - | 0,22 | 0,45 | - | 0,43 | - | 0,16 | 13,04 lbf (58 N) | 44,96 lbf (200 N) |
1,57 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 0,31 | +0.4/-0.2 | ±0.2 | 0,22 | - | 0,22 | 0,49 | - | 0,41 | - | 0,16 | 16,19 lbf (72 N) | 94,42 lbf (420 N) |
1,97 | +0.2/-0.1 | - | 0,39 | +0.5/-0.2 | - | - | 0,33 | - | - | 0,87 | - | 0,33 | - | 32,60 lbf (145 N) | - |
2,48 | +0.3/-0.1 | - | 0,55 | +0.5/-0.2 | - | - | 0,26 | - | - | 0,94 | - | 0,47 | - | 51,71 lbf (230 N) | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $3.93 |
25 | 49 | $3.60 |
50 | 99 | $3.28 |
≥ 100 | $2.95 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351