d1 -0.002/-0.003 | l1 +0.024 | d2 | d3 | d4 | l2 ±0.04 | l3 -0.008 | Orificio de ubicación +0.004 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.197 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.22 | 1.18 | 0.63 | 0.24 | 1.024 | 0.197 |
0.236 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | - | - | - | 0.28 | 1.18 | 0.63 | 0.28 | 1.024 | 0.236 |
0.315 | 0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | - | 0.37 | 1.38 | 0.75 | 0.32 | 1.280 | 0.315 |
0.394 | 0.591 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 0.47 | 1.38 | 0.75 | 0.38 | 1.280 | 0.394 |
0.472 | 0.787 | 0.984 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | - | 0.57 | 1.65 | 0.98 | 0.42 | 1.535 | 0.472 |
0.630 | 1.181 | 1.378 | 1.575 | 1.772 | 1.969 | 2.362 | 2.756 | 3.150 | 3.543 | 3.937 | 4.331 | 4.724 | 5.118 | 5.512 | 5.906 | 0.75 | 1.65 | 0.98 | 0.55 | 1.535 | 0.630 |
Información La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado. Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados. En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $40.82 |
100 | 249 | $37.42 |
250 | 499 | $34.02 |
≥ 500 | $30.62 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.