d1 -0.002/-0.003 | l1 | d2 | d3 | k | l2 | l3 | Orificio de ubicación | Fuerza de sujeción axial ≈ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.97 | 1.02 | 0.69 | 0.26 | 0.87 | 0.20 | 0.24 | 1.80 lbf (8 N) |
0.31 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.97 | - | 1.02 | 0.69 | 0.34 | 0.87 | 0.25 | 0.31 | 3.37 lbf (15 N) |
0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.97 | - | 1.34 | 0.91 | 0.47 | 1.12 | 0.34 | 0.39 | 6.74 lbf (30 N) |
0.47 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | - | - | 1.34 | 0.91 | 0.57 | 1.12 | 0.37 | 0.47 | 7.19 lbf (32 N) |
|
Información |
||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $19.03 |
100 | 249 | $17.45 |
250 | 499 | $15.86 |
≥ 500 | $14.27 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.