d1 -0.004 | l1 +0.02 Tamaño mínimo | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | - | - | 0.09 | 0.02 | 0.30 +0.02 | 0.23 | 0.47 | 0.91 | 0.28 | 1.50 |
0.31 | 0.39 | 0.63 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | - | 0.11 | 0.02 | 0.39 +0.02 | 0.31 | 0.47 | 0.91 | 0.33 | 1.50 |
0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | 0.13 | 0.04 | 0.47 +0.04 | 0.39 | 0.63 | 1.10 | 0.39 | 1.65 |
0.47 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | - | 0.15 | 0.04 | 0.55 +0.04 | 0.47 | 0.63 | 1.10 | 0.44 | 1.65 |
0.63 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.77 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 3.54 | 3.94 | 4.33 | 4.72 | 5.12 | 5.51 | 5.91 | 0.19 | 0.05 | 0.75 +0.04 | 0.63 | 0.79 | 1.26 | 0.56 | 1.83 |
|
Información |
||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $20.05 |
100 | 249 | $18.38 |
250 | 499 | $16.71 |
≥ 500 | $15.04 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.