Su cesta está vacio.
Foto del producto | Número de pieza | Descripción | Cantidad | Precio unitario(sin IVA en USD) | Precio total(sin IVA en USD) |
---|
más costos de envío y IVA
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pies de nivelación GN 41 son para uso en ambientes agresivos. La gama de combinaciones de las placas base y las versiones del espárrago / zócalo permiten que estos pies de nivelación se usen en cualquier situación.
La placa base con la almohadilla de caucho protege superficies sensibles y reduce el deslizamiento lateral. El tipo B0 también se puede sujetar a la superficie de montaje mediante dos agujeros de montaje.
Estos pies de nivelación se suministran armados totalmente y no se pueden desarmar.
Base
Acero inoxidable AISI 304
Acabado liso y pulido
Espárrago roscado / zócalo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304
Tapón de caucho
TPE (Santoprene®) ≈ 80 Shore A
Almohadilla de caucho
NBR (Perbunan®) 70 ±5 Shore A
RoHS
D0 | Sin almohadilla / tapón de caucho |
B0 | Sin almohadilla / tapón de caucho, con 2 agujeros de montaje |
D1 | Con tapón de caucho, fijado con clip, negro |
D3 | Con almohadilla de caucho, vulcanizado, negro |
S | Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
SK | Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior |
T | Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
TK | Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior |
U | Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
UK | Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
V | Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
VK | Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior |
W | Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior |
X | Hexágono externo, tipo zócalo roscado |
Número de pieza S - Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior | Número de pieza SK - Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior | Número de pieza X - Hexágono externo, tipo zócalo roscado | Número de pieza T - Sin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza TK - Con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza U - Sin tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza UK - Con tuerca, hexágono interno en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza V - Sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza VK - Con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior | Número de pieza W - Con casquillo ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior | d1 | d2 Rosca | l1 Versión S / SK | Versión T / TK y U / UK | l2 Versión V / VK | l3 Versión W | l7 Versión X | d3 | h1 | h6 | m | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-40-M8-40-D0-S | 41-40-M8-40-D0-SK | 1.57 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M8-50-D0-S | 41-40-M8-50-D0-SK | 1.57 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M8-63-D0-S | 41-40-M8-63-D0-SK | 1.57 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M8-25-D0-X | 1.57 | M 8 | - | - | - | - | 0.98 | - | 0.08 | - | 1.18 | - | |||||||||
41-40-M10-50-D0-S | 41-40-M10-50-D0-SK | 1.57 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M10-60-D0-S | 41-40-M10-60-D0-SK | 1.57 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M10-80-D0-S | 41-40-M10-80-D0-SK | 1.57 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M10-100-D0-S | 41-40-M10-100-D0-SK | 1.57 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M10-28-D0-X | 1.57 | M 10 | - | - | - | - | 1.10 | - | 0.08 | - | 1.18 | - | |||||||||
41-40-M12-60-D0-S | 41-40-M12-60-D0-SK | 1.57 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M12-80-D0-S | 41-40-M12-80-D0-SK | 1.57 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M12-100-D0-S | 41-40-M12-100-D0-SK | 1.57 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M12-125-D0-S | 41-40-M12-125-D0-SK | 1.57 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M12-31-D0-X | 1.57 | M 12 | - | - | - | - | 1.22 | - | 0.08 | - | 1.18 | - | |||||||||
41-40-M16-37-D0-X | 1.57 | M 16 | - | - | - | - | 1.46 | - | 0.08 | - | 1.18 | - | |||||||||
41-40-M16-75-D0-T | 41-40-M16-75-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-75-D0-U | 41-40-M16-75-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-100-D0-T | 41-40-M16-100-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-100-D0-U | 41-40-M16-100-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-125-D0-T | 41-40-M16-125-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-125-D0-U | 41-40-M16-125-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-150-D0-T | 41-40-M16-150-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-150-D0-U | 41-40-M16-150-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-200-D0-T | 41-40-M16-200-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-200-D0-U | 41-40-M16-200-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-250-D0-T | 41-40-M16-250-D0-TK | 1.57 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-40-M16-250-D0-U | 41-40-M16-250-D0-UK | 1.57 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.08 | - | 1.18 | - | ||||||||
41-50-M8-40-D0-S | 41-50-M8-40-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M8-50-D0-S | 41-50-M8-50-D0-SK | 1.97 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M8-63-D0-S | 41-50-M8-63-D0-SK | 1.97 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M8-25-D0-X | 1.97 | M 8 | - | - | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.50 | - | |||||||||
41-50-M10-50-D0-S | 41-50-M10-50-D0-SK | 1.97 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M10-60-D0-S | 41-50-M10-60-D0-SK | 1.97 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M10-80-D0-S | 41-50-M10-80-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M10-100-D0-S | 41-50-M10-100-D0-SK | 1.97 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M10-28-D0-X | 1.97 | M 10 | - | - | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.50 | - | |||||||||
41-50-M12-60-D0-S | 41-50-M12-60-D0-SK | 1.97 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M12-80-D0-S | 41-50-M12-80-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M12-100-D0-S | 41-50-M12-100-D0-SK | 1.97 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M12-125-D0-S | 41-50-M12-125-D0-SK | 1.97 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M12-32-D0-X | 1.97 | M 12 | - | - | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.50 | - | |||||||||
41-50-M16-37-D0-X | 1.97 | M 16 | - | - | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.50 | - | |||||||||
41-50-M16-75-D0-T | 41-50-M16-75-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-75-D0-U | 41-50-M16-75-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-100-D0-T | 41-50-M16-100-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-100-D0-U | 41-50-M16-100-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-125-D0-T | 41-50-M16-125-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-125-D0-U | 41-50-M16-125-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-150-D0-T | 41-50-M16-150-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-150-D0-U | 41-50-M16-150-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-200-D0-T | 41-50-M16-200-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-200-D0-U | 41-50-M16-200-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-250-D0-T | 41-50-M16-250-D0-TK | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-50-M16-250-D0-U | 41-50-M16-250-D0-UK | 1.97 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.50 | - | ||||||||
41-60-M8-40-D0-S | 41-60-M8-40-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M8-50-D0-S | 41-60-M8-50-D0-SK | 2.36 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M8-63-D0-S | 41-60-M8-63-D0-SK | 2.36 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M8-25-D0-X | 2.36 | M 8 | - | - | - | - | 0.98 | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M10-50-D0-S | 41-60-M10-50-D0-SK | 2.36 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M10-60-D0-S | 41-60-M10-60-D0-SK | 2.36 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M10-80-D0-S | 41-60-M10-80-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M10-100-D0-S | 41-60-M10-100-D0-SK | 2.36 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M10-28-D0-X | 2.36 | M 10 | - | - | - | - | 1.10 | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M12-60-D0-S | 41-60-M12-60-D0-SK | 2.36 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M12-80-D0-S | 41-60-M12-80-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M12-100-D0-S | 41-60-M12-100-D0-SK | 2.36 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M12-125-D0-S | 41-60-M12-125-D0-SK | 2.36 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M12-32-D0-X | 2.36 | M 12 | - | - | - | - | 1.26 | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M16-75-D0-V | 41-60-M16-75-D0-VK | 2.36 | M 16 | - | - | 2.95 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-110-D0-W | 2.36 | M 16 | - | - | - | 4.33 | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M16-37-D0-X | 2.36 | M 16 | - | - | - | - | 1.46 | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M16-75-D0-T | 41-60-M16-75-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-75-D0-U | 41-60-M16-75-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-100-D0-T | 41-60-M16-100-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-100-D0-U | 41-60-M16-100-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-125-D0-T | 41-60-M16-125-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-125-D0-U | 41-60-M16-125-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-150-D0-T | 41-60-M16-150-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-150-D0-U | 41-60-M16-150-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-200-D0-T | 41-60-M16-200-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-200-D0-U | 41-60-M16-200-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-250-D0-T | 41-60-M16-250-D0-TK | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-250-D0-U | 41-60-M16-250-D0-UK | 2.36 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-100-D0-V | 41-60-M16-100-D0-VK | 2.36 | M 16 | - | - | 3.94 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-125-D0-V | 41-60-M16-125-D0-VK | 2.36 | M 16 | - | - | 4.92 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-150-D0-V | 41-60-M16-150-D0-VK | 2.36 | M 16 | - | - | 5.91 | - | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | ||||||||
41-60-M16-135-D0-W | 2.36 | M 16 | - | - | - | 5.31 | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M16-160-D0-W | 2.36 | M 16 | - | - | - | 6.30 | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-60-M16-185-D0-W | 2.36 | M 16 | - | - | - | 7.28 | - | - | 0.10 | - | 1.89 | - | |||||||||
41-80-M8-40-D0-S | 41-80-M8-40-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.57 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M8-50-D0-S | 41-80-M8-50-D0-SK | 3.15 | M 8 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M8-63-D0-S | 41-80-M8-63-D0-SK | 3.15 | M 8 | 2.48 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M8-26-D0-X | 3.15 | M 8 | - | - | - | - | 1.02 | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M10-50-D0-S | 41-80-M10-50-D0-SK | 3.15 | M 10 | 1.97 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M10-60-D0-S | 41-80-M10-60-D0-SK | 3.15 | M 10 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M10-80-D0-S | 41-80-M10-80-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M10-100-D0-S | 41-80-M10-100-D0-SK | 3.15 | M 10 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M10-29-D0-X | 3.15 | M 10 | - | - | - | - | 1.14 | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M12-60-D0-S | 41-80-M12-60-D0-SK | 3.15 | M 12 | 2.36 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M12-80-D0-S | 41-80-M12-80-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M12-100-D0-S | 41-80-M12-100-D0-SK | 3.15 | M 12 | 3.94 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M12-125-D0-S | 41-80-M12-125-D0-SK | 3.15 | M 12 | 4.92 | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M12-32-D0-X | 3.15 | M 12 | - | - | - | - | 1.26 | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M16-75-D0-V | 41-80-M16-75-D0-VK | 3.15 | M 16 | - | - | 2.95 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-110-D0-W | 3.15 | M 16 | - | - | - | 4.33 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M16-38-D0-X | 3.15 | M 16 | - | - | - | - | 1.50 | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M16-75-D0-T | 41-80-M16-75-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-75-D0-U | 41-80-M16-75-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-100-D0-T | 41-80-M16-100-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-100-D0-U | 41-80-M16-100-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-125-D0-T | 41-80-M16-125-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-125-D0-U | 41-80-M16-125-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-150-D0-T | 41-80-M16-150-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-150-D0-U | 41-80-M16-150-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-200-D0-T | 41-80-M16-200-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-200-D0-U | 41-80-M16-200-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-250-D0-T | 41-80-M16-250-D0-TK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-250-D0-U | 41-80-M16-250-D0-UK | 3.15 | M 16 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-100-D0-V | 41-80-M16-100-D0-VK | 3.15 | M 16 | - | - | 3.94 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-125-D0-V | 41-80-M16-125-D0-VK | 3.15 | M 16 | - | - | 4.92 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-150-D0-V | 41-80-M16-150-D0-VK | 3.15 | M 16 | - | - | 5.91 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M16-135-D0-W | 3.15 | M 16 | - | - | - | 5.31 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M16-160-D0-W | 3.15 | M 16 | - | - | - | 6.30 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M16-185-D0-W | 3.15 | M 16 | - | - | - | 7.28 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M20-100-D0-V | 41-80-M20-100-D0-VK | 3.15 | M 20 | - | - | 3.94 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-134-D0-W | 3.15 | M 20 | - | - | - | 5.28 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M20-45-D0-X | 3.15 | M 20 | - | - | - | - | 1.77 | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M20-75-D0-T | 41-80-M20-75-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-75-D0-U | 41-80-M20-75-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 2.95 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-100-D0-T | 41-80-M20-100-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-100-D0-U | 41-80-M20-100-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-125-D0-T | 41-80-M20-125-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-125-D0-U | 41-80-M20-125-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-150-D0-T | 41-80-M20-150-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-150-D0-U | 41-80-M20-150-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-200-D0-T | 41-80-M20-200-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-200-D0-U | 41-80-M20-200-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-250-D0-T | 41-80-M20-250-D0-TK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-250-D0-U | 41-80-M20-250-D0-UK | 3.15 | M 20 | - | 9.84 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-125-D0-V | 41-80-M20-125-D0-VK | 3.15 | M 20 | - | - | 4.92 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-150-D0-V | 41-80-M20-150-D0-VK | 3.15 | M 20 | - | - | 5.91 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-200-D0-V | 41-80-M20-200-D0-VK | 3.15 | M 20 | - | - | 7.87 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M20-159-D0-W | 3.15 | M 20 | - | - | - | 6.26 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M20-184-D0-W | 3.15 | M 20 | - | - | - | 7.24 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M20-234-D0-W | 3.15 | M 20 | - | - | - | 9.21 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M24-100-D0-V | 41-80-M24-100-D0-VK | 3.15 | M 24 | - | - | 3.94 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-159-D0-W | 3.15 | M 24 | - | - | - | 6.26 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M24-100-D0-T | 41-80-M24-100-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-100-D0-U | 41-80-M24-100-D0-UK | 3.15 | M 24 | - | 3.94 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-125-D0-T | 41-80-M24-125-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-125-D0-U | 41-80-M24-125-D0-UK | 3.15 | M 24 | - | 4.92 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-150-D0-T | 41-80-M24-150-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-150-D0-U | 41-80-M24-150-D0-UK | 3.15 | M 24 | - | 5.91 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-200-D0-T | 41-80-M24-200-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-200-D0-U | 41-80-M24-200-D0-UK | 3.15 | M 24 | - | 7.87 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-300-D0-T | 41-80-M24-300-D0-TK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-300-D0-U | 41-80-M24-300-D0-UK | 3.15 | M 24 | - | 11.81 | - | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-150-D0-V | 41-80-M24-150-D0-VK | 3.15 | M 24 | - | - | 5.91 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-200-D0-V | 41-80-M24-200-D0-VK | 3.15 | M 24 | - | - | 7.87 | - | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | ||||||||
41-80-M24-209-D0-W | 3.15 | M 24 | - | - | - | 8.23 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - | |||||||||
41-80-M24-259-D0-W | 3.15 | M 24 | - | - | - | 10.20 | - | - | 0.12 | - | 2.52 | - |
La combinación de filtros no produce resultados.
