d1 | d2 Filetage | d3 | l1 | l2 min. | l3 ±0.019 |
---|---|---|---|---|---|
0,71 | 1/4 x 20 | 0,59 | 1,57 | 0,98 | 0,14 |
0,83 | 5/16 x 18 | 0,67 | 1,97 | 1,38 | 0,30 |
0,91 | 3/8 x 16 | 0,75 | 2,56 | 1,57 | 0,30 |
1,02 | 3/8 x 16 | 0,83 | 3,15 | 2,17 | 0,28 |
1,10 | 1/2 x 13 | 0,87 | 3,54 | 2,28 | 0,31 |
d1 | d2 Filetage | d3 | l1 | l2 min. | l3 ±0.019 |
---|---|---|---|---|---|
0,55 | M 5 | 0,43 | 1,10 | 0,47 | 0,06 |
0,71 | M 6 | 0,59 | 1,57 | 0,98 | 0,14 |
0,71 | M 8 | 0,59 | 1,57 | 0,98 | 0,14 |
0,83 | M 6 | 0,67 | 1,97 | 0,98 | 0,14 |
0,83 | M 8 | 0,67 | 1,97 | 1,38 | 0,30 |
0,91 | M 8 | 0,75 | 2,56 | 1,18 | 0,30 |
0,91 | M 10 | 0,75 | 2,56 | 1,57 | 0,30 |
1,02 | M 8 | 0,83 | 3,15 | 1,77 | 0,28 |
1,02 | M 10 | 0,83 | 3,15 | 2,17 | 0,28 |
1,02 | M 12 | 0,83 | 3,15 | 2,17 | 0,39 |
1,10 | M 8 | 0,87 | 3,54 | 1,77 | 0,28 |
1,10 | M 10 | 0,87 | 3,54 | 2,17 | 0,28 |
1,10 | M 12 | 0,87 | 3,54 | 2,28 | 0,31 |
1,14 | M 12 | 0,91 | 4,57 | 2,28 | 0,31 |
1,22 | M 12 | 0,98 | 4,02 | 2,28 | 0,31 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $2.77 |
10 | 249 | $2.67 |
250 | 499 | $2.52 |
≥ 500 | $2.27 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351