L | Avec poignée en L |
SC | Avec clé (clés communes) |
SU | Avec clé (clés différentes) |
d1 -0.002 | l1 +0.02 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 ±0.04 | l3 | l4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | - | 0.30 | 0.12 | 0.37 | 0.12 | 0.91 | 0.71 | 0.18 | 1.38 | 1.71 |
0.39 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 0.30 | 0.12 | 0.50 | 0.12 | 0.91 | 0.71 | 0.18 | 1.38 | 1.71 |
0.47 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 0.30 | 0.12 | 0.57 | 0.16 | 0.91 | 0.71 | 0.24 | 1.38 | 1.71 |
0.63 | 1.18 | 1.38 | 1.57 | 1.97 | 2.36 | 2.76 | 3.15 | 0.47 | 0.16 | 0.78 | 0.20 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 1.59 | 2.56 |
0.79 | 2.36 | 3.15 | 3.94 | 4.72 | - | - | - | 0.47 | 0.16 | 0.93 | 0.20 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 1.59 | 2.56 |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $32.69 |
50 | 99 | $29.97 |
100 | 249 | $27.25 |
≥ 250 | $24.52 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351