d1 | d2 | s | pour vis avec taille de filetage |
---|---|---|---|
0,25 | 0,67 | 0,12 | M 6 |
0,33 | 0,91 | 0,16 | M 8 |
0,41 | 1,10 | 0,16 | M 10 |
0,51 | 1,38 | 0,20 | M 12 |
0,59 | 1,57 | 0,20 | M 14 |
0,67 | 1,77 | 0,24 | M 16 |
0,75 | 1,77 | 0,24 | M 18 |
0,83 | 1,97 | 0,24 | M 20 |
0,91 | 1,97 | 0,31 | M 22 |
0,98 | 2,36 | 0,31 | M 24 |
1,10 | 2,68 | 0,39 | M 27 |
1,22 | 2,68 | 0,39 | M 30 |
1,50 | 3,15 | 0,47 | M 36 |
1,73 | 3,94 | 0,59 | M 42 |
1,97 | 4,33 | 0,67 | M 48 |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $0.19 |
100 | 249 | $0.18 |
250 | 499 | $0.16 |
≥ 500 | $0.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351