Options de pièce / Tableau
Type SG Manipulation par bouton étoile SK Manipulation par bouton à ailettes ST Manipulation par poignée en T RG Manipulation par bouton moleté creux GN 7336 KG Manipulation par bouton à ailettes HG Manipulation par levier LG Manipulation par levier
Afficher / Masquer colonnes Référence Distance de verrouillage Ad
Type
SG, RG, KG, HG
Type
SK, ST, LG h
Type
SG, RG, KG, HG
Type
SK, ST, LG
0.16 0.24 0.31 0.39 0.51 0.55 0.63 0.71 0.79 0.87 0.94 1.02 1.10 1.18 1.26 1.34 1.42 1.50 1.57 1.65 1.77 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24 115-SG-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-4-SW 0.16 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-8-SW 0.31 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-13-SW 0.51 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-16-SW 0.63 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-20-SW 0.79 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-24-SW 0.94 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-28-SW 1.10 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-32-SW 1.26 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-36-SW 1.42 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-40-SW 1.57 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-45-SW 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-6-SW 0.24 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-10-SW 0.39 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-14-SW 0.55 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-18-SW 0.71 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-22-SW 0.87 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-26-SW 1.02 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-30-SW 1.18 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-34-SW 1.34 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-38-SW 1.50 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-42-SW 1.65 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SG-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-SK-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-ST-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-RG-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-KG-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-HG-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
115-LG-50-SW 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes Métrique Distance de verrouillage Ad
Type
SG, RG, KG, HG
Type
SK, ST, LG h
Type
SG, RG, KG, HG
Type
SK, ST, LG
0.16 0.24 0.31 0.39 0.51 0.55 0.63 0.71 0.79 0.87 0.94 1.02 1.10 1.18 1.26 1.34 1.42 1.50 1.57 1.65 1.77 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
0.16 0.31 0.51 0.63 0.79 0.94 1.10 1.26 1.42 1.57 1.77 1.10 1.26 0.16 0.24
0.24 0.39 0.55 0.71 0.87 1.02 1.18 1.34 1.50 1.65 1.97 1.10 1.26 0.16 0.24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Type
Distance de verrouillage A
Finition
Type
Distance de verrouillage A
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$13.29
In Stock: 30
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price 1 99 $13.29 100 249 $12.18 250 499 $11.08 ≥ 500 $9.97
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.268 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.