Options de pièce / Tableau
Type
OS Sans capuchon
KS Avec capuchon en plastique, coulissant
KR Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant
KSE Avec capuchon en plastique, coulissant, conforme à l'ESD
KRE Avec capuchon en plastique, non coulissant, conforme à l'ESD
Afficher / Masquer colonnes
Référence OS - Sans capuchon Référence KS - Avec capuchon en plastique, coulissant Référence KR - Avec capuchon en caoutchouc, antidérapant Référence KSE - Avec capuchon en plastique, coulissant, conforme à l'ESD Référence KRE - Avec capuchon en plastique, non coulissant, conforme à l'ESD d1 d2
Thread l1 l2 l3 l4 l5 A/F Charge statique en kN
(voir informations)
0.98
1.26
1.57
1.97
2.36
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.57
1.97
2.48
3.15
3.86
3.94
4.92
5.43
6.22
0.75
0.91
1.02
1.10
1.42
0.81
0.96
1.08
1.16
1.48
0.16
0.20
0.24
0.28
0.33
0.22
0.26
0.30
0.33
0.39
0.47
0.59
0.67
0.94
1686 lbf (7,5 kN)
3147 lbf (14 kN)
5171 lbf (23 kN)
7419 lbf (33 kN)
8992 lbf (40 kN)
13938 lbf (62 kN)
21357 lbf (95 kN)
343.2-25-M6-40-OS 343.2-25-M6-40-KS 343.2-25-M6-40-KR 343.2-25-M6-40-KSE 343.2-25-M6-40-KRE 0.98 M 6 1.57 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 1686 lbf (7,5 kN)
343.2-25-M6-50-OS 343.2-25-M6-50-KS 343.2-25-M6-50-KR 343.2-25-M6-50-KSE 343.2-25-M6-50-KRE 0.98 M 6 1.97 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 1686 lbf (7,5 kN)
343.2-25-M6-63-OS 343.2-25-M6-63-KS 343.2-25-M6-63-KR 343.2-25-M6-63-KSE 343.2-25-M6-63-KRE 0.98 M 6 2.48 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 1686 lbf (7,5 kN)
8N40M80 8N40M80/DN 8N40M80/RB 343.2-25-M8-40-KSE 343.2-25-M8-40-KRE 0.98 M 8 1.57 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 3147 lbf (14 kN)
8N50M80 8N50M80/DN 8N50M80/RB 343.2-25-M8-50-KSE 343.2-25-M8-50-KRE 0.98 M 8 1.97 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 3147 lbf (14 kN)
8N63M80 8N63M80/DN 8N63M80/RB 343.2-25-M8-63-KSE 343.2-25-M8-63-KRE 0.98 M 8 2.48 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 3147 lbf (14 kN)
343.2-25-M10-50-OS 343.2-25-M10-50-KS 343.2-25-M10-50-KR 343.2-25-M10-50-KSE 343.2-25-M10-50-KRE 0.98 M 10 1.97 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 5171 lbf (23 kN)
343.2-25-M10-63-OS 343.2-25-M10-63-KS 343.2-25-M10-63-KR 343.2-25-M10-63-KSE 343.2-25-M10-63-KRE 0.98 M 10 2.48 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 5171 lbf (23 kN)
343.2-25-M10-80-OS 343.2-25-M10-80-KS 343.2-25-M10-80-KR 343.2-25-M10-80-KSE 343.2-25-M10-80-KRE 0.98 M 10 3.15 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 5171 lbf (23 kN)
8N40M81 8N40M81/DN 8N40M81/RB 343.2-32-M8-40-KSE 343.2-32-M8-40-KRE 1.26 M 8 1.57 0.91 0.96 0.20 0.26 0.47 3147 lbf (14 kN)
8N50M81 8N50M81/DN 8N50M81/RB 343.2-32-M8-50-KSE 343.2-32-M8-50-KRE 1.26 M 8 1.97 0.91 0.96 0.20 0.26 0.47 3147 lbf (14 kN)
8N63M81 8N63M81/DN 8N63M81/RB 343.2-32-M8-63-KSE 343.2-32-M8-63-KRE 1.26 M 8 2.48 0.91 0.96 0.20 0.26 0.47 3147 lbf (14 kN)
10N50M81 10N50M81/DN 10N50M81/RB 343.2-32-M10-50-KSE 343.2-32-M10-50-KRE 1.26 M 10 1.97 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N63M81 10N63M81/DN 10N63M81/RB 343.2-32-M10-63-KSE 343.2-32-M10-63-KRE 1.26 M 10 2.48 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N80M81 10N80M81/DN 10N80M81/RB 343.2-32-M10-80-KSE 343.2-32-M10-80-KRE 1.26 M 10 3.15 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 5171 lbf (23 kN)
343.2-32-M12-63-OS 343.2-32-M12-63-KS 343.2-32-M12-63-KR 343.2-32-M12-63-KSE 343.2-32-M12-63-KRE 1.26 M 12 2.48 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 7419 lbf (33 kN)
343.2-32-M12-80-OS 343.2-32-M12-80-KS 343.2-32-M12-80-KR 343.2-32-M12-80-KSE 343.2-32-M12-80-KRE 1.26 M 12 3.15 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 7419 lbf (33 kN)
343.2-32-M12-100-OS 343.2-32-M12-100-KS 343.2-32-M12-100-KR 343.2-32-M12-100-KSE 343.2-32-M12-100-KRE 1.26 M 12 3.94 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 7419 lbf (33 kN)
343.2-40-M8-50-OS 343.2-40-M8-50-KS 343.2-40-M8-50-KR 343.2-40-M8-50-KSE 343.2-40-M8-50-KRE 1.57 M 8 1.97 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 3147 lbf (14 kN)
343.2-40-M8-63-OS 343.2-40-M8-63-KS 343.2-40-M8-63-KR 343.2-40-M8-63-KSE 343.2-40-M8-63-KRE 1.57 M 8 2.48 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 3147 lbf (14 kN)
343.2-40-M8-80-OS 343.2-40-M8-80-KS 343.2-40-M8-80-KR 343.2-40-M8-80-KSE 343.2-40-M8-80-KRE 1.57 M 8 3.15 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 3147 lbf (14 kN)
10N50M82 10N50M82/DN 10N50M82/RB 343.2-40-M10-50-KSE 343.2-40-M10-50-KRE 1.57 M 10 1.97 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N63M82 10N63M82/DN 10N63M82/RB 343.2-40-M10-63-KSE 343.2-40-M10-63-KRE 1.57 M 10 2.48 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N80M82 10N80M82/DN 10N80M82/RB 343.2-40-M10-80-KSE 343.2-40-M10-80-KRE 1.57 M 10 3.15 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 5171 lbf (23 kN)
12N63M82 12N63M82/DN 12N63M82/RB 343.2-40-M12-63-KSE 343.2-40-M12-63-KRE 1.57 M 12 2.48 1.02 1.08 0.24 0.30 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N80M82 12N80M82/DN 12N80M82/RB 343.2-40-M12-80-KSE 343.2-40-M12-80-KRE 1.57 M 12 3.15 1.02 1.08 0.24 0.30 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N100M82 12N100M82/DN 12N100M82/RB 343.2-40-M12-100-KSE 343.2-40-M12-100-KRE 1.57 M 12 3.94 1.02 1.08 0.24 0.30 0.67 7419 lbf (33 kN)
343.2-50-M8-50-OS 343.2-50-M8-50-KS 343.2-50-M8-50-KR 343.2-50-M8-50-KSE 343.2-50-M8-50-KRE 1.97 M 8 1.97 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 3147 lbf (14 kN)
343.2-50-M8-63-OS 343.2-50-M8-63-KS 343.2-50-M8-63-KR 343.2-50-M8-63-KSE 343.2-50-M8-63-KRE 1.97 M 8 2.48 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 3147 lbf (14 kN)
343.2-50-M8-80-OS 343.2-50-M8-80-KS 343.2-50-M8-80-KR 343.2-50-M8-80-KSE 343.2-50-M8-80-KRE 1.97 M 8 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 3147 lbf (14 kN)
10N50M83 10N50M83/DN 10N50M83/RB 343.2-50-M10-50-KSE 343.2-50-M10-50-KRE 1.97 M 10 1.97 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N63M83 10N63M83/DN 10N63M83/RB 343.2-50-M10-63-KSE 343.2-50-M10-63-KRE 1.97 M 10 2.48 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 5171 lbf (23 kN)
10N80M83 10N80M83/DN 10N80M83/RB 343.2-50-M10-80-KSE 343.2-50-M10-80-KRE 1.97 M 10 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 5171 lbf (23 kN)
12N63M83 12N63M83/DN 12N63M83/RB 343.2-50-M12-63-KSE 343.2-50-M12-63-KRE 1.97 M 12 2.48 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N80M83 12N80M83/DN 12N80M83/RB 343.2-50-M12-80-KSE 343.2-50-M12-80-KRE 1.97 M 12 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N100M83 12N100M83/DN 12N100M83/RB 343.2-50-M12-100-KSE 343.2-50-M12-100-KRE 1.97 M 12 3.94 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 7419 lbf (33 kN)
343.2-50-M16-63-OS 343.2-50-M16-63-KS 343.2-50-M16-63-KR 343.2-50-M16-63-KSE 343.2-50-M16-63-KRE 1.97 M 16 2.48 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 8992 lbf (40 kN)
343.2-50-M16-80-OS 343.2-50-M16-80-KS 343.2-50-M16-80-KR 343.2-50-M16-80-KSE 343.2-50-M16-80-KRE 1.97 M 16 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 8992 lbf (40 kN)
343.2-50-M16-100-OS 343.2-50-M16-100-KS 343.2-50-M16-100-KR 343.2-50-M16-100-KSE 343.2-50-M16-100-KRE 1.97 M 16 3.94 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 8992 lbf (40 kN)
343.2-60-M10-50-OS 343.2-60-M10-50-KS 343.2-60-M10-50-KR 343.2-60-M10-50-KSE 343.2-60-M10-50-KRE 2.36 M 10 1.97 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 5171 lbf (23 kN)
343.2-60-M10-63-OS 343.2-60-M10-63-KS 343.2-60-M10-63-KR 343.2-60-M10-63-KSE 343.2-60-M10-63-KRE 2.36 M 10 2.48 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 5171 lbf (23 kN)
343.2-60-M10-80-OS 343.2-60-M10-80-KS 343.2-60-M10-80-KR 343.2-60-M10-80-KSE 343.2-60-M10-80-KRE 2.36 M 10 3.15 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 5171 lbf (23 kN)
12N63M84 12N63M84/DN 12N63M84/RB 343.2-60-M12-63-KSE 343.2-60-M12-63-KRE 2.36 M 12 2.48 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N80M84 12N80M84/DN 12N80M84/RB 343.2-60-M12-80-KSE 343.2-60-M12-80-KRE 2.36 M 12 3.15 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 7419 lbf (33 kN)
12N100M84 12N100M84/DN 12N100M84/RB 343.2-60-M12-100-KSE 343.2-60-M12-100-KRE 2.36 M 12 3.94 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 7419 lbf (33 kN)
16N80M84 16N80M84/DN 16N80M84/RB 343.2-60-M16-80-KSE 343.2-60-M16-80-KRE 2.36 M 16 3.15 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 13938 lbf (62 kN)
16N100M84 16N100M84/DN 16N100M84/RB 343.2-60-M16-100-KSE 343.2-60-M16-100-KRE 2.36 M 16 3.94 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 13938 lbf (62 kN)
16N125M84 16N125M84/DN 16N125M84/RB 343.2-60-M16-125-KSE 343.2-60-M16-125-KRE 2.36 M 16 4.92 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 13938 lbf (62 kN)
20N98M84 20N98M84/DN 20N98M84/RB 343.2-60-M20-98-KSE 343.2-60-M20-98-KRE 2.36 M 20 3.86 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
20N138M84 20N138M84/DN 20N138M84/RB 343.2-60-M20-138-KSE 343.2-60-M20-138-KRE 2.36 M 20 5.43 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
20N158M84 20N158M84/DN 20N158M84/RB 343.2-60-M20-158-KSE 343.2-60-M20-158-KRE 2.36 M 20 6.22 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
24N98M84 24N98M84/DN 24N98M84/RB 343.2-60-M24-98-KSE 343.2-60-M24-98-KRE 2.36 M 24 3.86 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
24N138M84 24N138M84/DN 24N138M84/RB 343.2-60-M24-138-KSE 343.2-60-M24-138-KRE 2.36 M 24 5.43 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
24N158M84 24N158M84/DN 24N158M84/RB 343.2-60-M24-158-KSE 343.2-60-M24-158-KRE 2.36 M 24 6.22 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 d2
Thread l1 l2 l3 l4 l5 A/F Charge statique en kN
(voir informations)
0.98
1.26
1.57
1.97
2.36
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1.57
1.97
2.48
3.15
3.86
3.94
4.92
5.43
6.22
0.75
0.91
1.02
1.10
1.42
0.81
0.96
1.08
1.16
1.48
0.16
0.20
0.24
0.28
0.33
0.22
0.26
0.30
0.33
0.39
0.47
0.59
0.67
0.94
1686 lbf (7,5 kN)
3147 lbf (14 kN)
5171 lbf (23 kN)
7419 lbf (33 kN)
8992 lbf (40 kN)
13938 lbf (62 kN)
21357 lbf (95 kN)
0.98 M 6 - 1.57 1.97 2.48 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 1686 lbf (7,5 kN)
0.98 M 8 - 1.57 1.97 2.48 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 3147 lbf (14 kN)
0.98 M 10 - 1.97 2.48 3.15 0.75 0.81 0.16 0.22 0.47 5171 lbf (23 kN)
1.26 M 8 - 1.57 1.97 2.48 0.91 0.96 0.20 0.26 0.47 3147 lbf (14 kN)
1.26 M 10 - 1.97 2.48 3.15 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 5171 lbf (23 kN)
1.26 M 12 - 2.48 3.15 3.94 0.91 0.96 0.20 0.26 0.59 7419 lbf (33 kN)
1.57 M 8 - 1.97 2.48 3.15 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 3147 lbf (14 kN)
1.57 M 10 - 1.97 2.48 3.15 1.02 1.08 0.24 0.30 0.59 5171 lbf (23 kN)
1.57 M 12 - 2.48 3.15 3.94 1.02 1.08 0.24 0.30 0.67 7419 lbf (33 kN)
1.97 M 8 - 1.97 2.48 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 10 - 1.97 2.48 3.15 1.10 1.16 0.28 0.33 0.59 5171 lbf (23 kN)
1.97 M 12 - 2.48 3.15 3.94 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 7419 lbf (33 kN)
1.97 M 16 - 2.48 3.15 3.94 1.10 1.16 0.28 0.33 0.67 8992 lbf (40 kN)
2.36 M 10 - 1.97 2.48 3.15 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 5171 lbf (23 kN)
2.36 M 12 - 2.48 3.15 3.94 1.42 1.48 0.33 0.39 0.67 7419 lbf (33 kN)
2.36 M 16 - 3.15 3.94 4.92 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 13938 lbf (62 kN)
2.36 M 20 M 24 3.86 5.43 6.22 1.42 1.48 0.33 0.39 0.94 21357 lbf (95 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$7.20
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 6 $7.20
7 99 $6.94
100 249 $6.55
≥ 250 $5.89
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.101 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
À propos des téléchargements CAO