Options de pièce / Tableau
Type
A | Sans patin |
E | Avec tampon élastomère |
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans patin | Référence E - Avec tampon élastomère | d1
Diamètre du socle | d2 | l1 | l2 | l3 | A/F | t | Max. load |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10TWR3 | 10TWR3N | 5.00 | 5/8 x 11 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
11TWR3 | 11TWR3N | 5.00 | 3/4 x 10 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
12TWR3 | 12TWR3N | 5.00 | 1 x 8 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
35TWR3 | 35TWR3N | 5.00 | 1 1/8 x 7 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1
Diamètre du socle | d2 | l1 | l2 | l3 | A/F | t | Max. load |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 | 5/8 x 11 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 3/4 x 10 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.06 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 x 8 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
5.00 | 1 1/8 x 7 | 3.00 | 0.83 | 0.315 | 1.38 | 0.75 | 10000 lbf (44482.22 N) |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$19.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 49 | $19.71 |
50 | 99 | $18.07 |
100 | 249 | $16.43 |
≥ 250 | | $14.78 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.