E | Avec goujon fileté |
d1 | d2 | h ±0.008 | Longueur l | A/F en mm | Forces magnétiques nominales en N AN | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
0,24 | M 3 | 0,79 | 0,28 | 1.5 | 0,45 lbf (2 N) | 1,35 lbf (6 N) |
0,31 | M 3 | 0,79 | 0,28 | 1.5 | 0,90 lbf (4 N) | 2,70 lbf (12 N) |
0,39 | M 4 | 0,79 | 0,31 | 2 | 1,91 lbf (8,5 N) | 5,40 lbf (24 N) |
0,51 | M 4 | 0,79 | 0,31 | 2 | 2,70 lbf (12 N) | 13,49 lbf (60 N) |
0,63 | M 4 | 0,79 | 0,39 | 2 | 4,50 lbf (20 N) | 20,23 lbf (90 N) |
0,79 | M 6 | 0,98 | 0,39 | 3 | 8,99 lbf (40 N) | 30,35 lbf (135 N) |
0,98 | M 6 | 1,38 | 0,39 | 3 | 13,49 lbf (60 N) | 42,71 lbf (190 N) |
1,26 | M 8 | 1,57 | 0,47 | 4 | 35,97 lbf (160 N) | 76,44 lbf (340 N) |
1,57 | M 8 | 1,97 | 0,59 | 4 | 53,95 lbf (240 N) | 157 lbf (700 N) |
1,97 | M 10 | 2,36 | 0,59 | 5 | 89,92 lbf (400 N) | 225 lbf (1000 N) |
2,48 | M 12 | 2,56 | 0,79 | 6 | 148 lbf (660 N) | 382 lbf (1700 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $7.76 |
25 | 49 | $7.12 |
50 | 99 | $6.47 |
≥ 100 | $5.82 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351