1 | Tolérance d = ±0,1 |
2 | Tolérance d = h6 |
d | Matériau AN h ±0.008 Id. N° 1 | k* Id. N° 1 | h ±0.008 Id. N° 2 | k* Id. N° 2 | Matériau ND h ±0.008 Id. N° 1 | k* Id. N° 1 | h ±0.008 Id. N° 2 | k* Id. N° 2 | Forces magnétiques nominales AN | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | - | - | - | - | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.28 | - | 0,56 lbf (2,5 N) |
0.20 | - | - | - | - | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.24 | - | 1,01 lbf (4,5 N) |
0.24 | 0.79 | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.20 | 0,45 lbf (2 N) | 1,35 lbf (6 N) |
0.31 | 0.79 | 0.43 | 0.47 | 0.12 | 0.79 | 0.59 | 0.47 | 0.28 | 0,90 lbf (4 N) | 2,70 lbf (12 N) |
0.39 | 0.79 | 0.39 | 0.63 | 0.24 | 0.79 | 0.59 | 0.63 | 0.43 | 1,91 lbf (8,5 N) | 5,40 lbf (24 N) |
0.51 | 0.79 | 0.31 | 0.71 | 0.24 | 0.79 | 0.59 | 0.71 | 0.51 | 2,70 lbf (12 N) | 13,49 lbf (60 N) |
0.63 | 0.79 | 0.24 | 0.79 | 0.24 | 0.79 | 0.59 | 0.79 | 0.59 | 4,50 lbf (20 N) | 20,23 lbf (90 N) |
0.79 | 0.98 | 0.20 | 0.98 | 0.20 | 0.98 | 0.71 | 0.98 | 0.71 | 8,99 lbf (40 N) | 30,35 lbf (135 N) |
0.98 | 1.38 | 0.51 | 1.18 | 0.28 | 1.38 | 1.06 | 1.18 | 0.87 | 13,49 lbf (60 N) | 42,71 lbf (190 N) |
1.26 | 1.57 | 0.35 | 1.38 | 0.16 | 1.57 | 1.26 | 1.38 | 1.06 | 35,97 lbf (160 N) | 76,44 lbf (340 N) |
1.57 | 1.97 | 0.39 | 1.77 | 0.20 | - | - | - | - | 53,95 lbf (240 N) | - |
1.97 | 2.36 | 0.39 | 1.97 | - | - | - | - | - | 89,92 lbf (400 N) | - |
2.48 | 2.56 | 0.39 | 2.36 | 0.20 | - | - | - | - | 148 lbf (660 N) | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $5.22 |
25 | 49 | $4.79 |
50 | 99 | $4.35 |
≥ 100 | $3.92 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351