Type
MS Brass tip
KU Plastic tip
DZ Steel, hardened oval tip
ZK Ball end
KD Ball end with swivel thrust pad
RD Ball end with thrust pad NBR
KS Conical end hardened
Type: KD - Ball end with swivel thrust pad
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type: RD - Ball end with thrust pad NBR
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type: MS - Brass tip
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 - - - - -
Filter combination produces no result.
Type: KU - Plastic tip
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - 0.05 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.06 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - 0.07 - - - -
Filter combination produces no result.
Type: DZ - Steel, hardened oval tip
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - 0.07 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.10 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - 0.14 - - -
Filter combination produces no result.
Type: ZK - Ball end
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - 0.20 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.24 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - 0.29 - -
Filter combination produces no result.
Type: KD - Ball end with swivel thrust pad
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - 0.14 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - 0.17 -
Filter combination produces no result.
Type: RD - Ball end with thrust pad NBR
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - 0.07
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - 0.12
Filter combination produces no result.
Type: KS - Conical end hardened
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 - - - - - -
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
l1 d1 l2 d3 d4 d5 d6 d7 +0.002 d8 d10
1.18
1.77
2.48
M 6
M 8
M 10
0.63
0.79
0.98
1.26
1.57
1.97
2.48
0.39
0.53
0.51
0.69
0.16
0.24
0.31
0.14
0.20
0.26
0.177
0.240
0.307
0.59
0.71
0.83
0.55
0.75
0.98
1.18 M 6 0.63 0.79 0.98 1.26 1.57 1.97 0.39 0.51 0.16 0.14 0.177 0.59 0.55
1.77 M 6 0.63 0.79 0.98 1.26 1.57 1.97 0.39 0.51 0.16 0.14 0.177 0.59 0.55
2.48 M 8 0.79 0.98 1.26 1.57 1.97 2.48 0.53 0.69 0.24 0.20 0.240 0.71 0.75
2.48 M 10 0.79 0.98 1.26 1.57 1.97 2.48 0.53 0.69 0.31 0.26 0.307 0.83 0.98
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
l1 h1 h2 h3 h4
Stroke l3 l4 l5 l6 l7 l9
1.18
1.77
2.48
0.96
1.22
0.16
0.26
1.22
1.38
1.77
0.14
0.16
0.04
0.06
0.08
0.05
0.06
0.07
0.07
0.10
0.14
0.20
0.24
0.29
0.14
0.17
0.07
0.12
0.13
1.18 0.96 0.16 1.22 0.14 0.04 0.05 0.07 0.20 0.14 0.07
1.77 0.96 0.16 1.38 0.14 0.04 0.05 0.07 0.20 0.14 0.07
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.06 0.06 0.10 0.24 0.17 0.13
2.48 1.22 0.26 1.77 0.16 0.08 0.07 0.14 0.29 0.17 0.12
Filter combination produces no result.