A | With 2 key rings |
B | With 1 mounting tab and 1 key ring |
Length l | d1 | d2 | Static load ≈ With key ring | Without key ring |
---|---|---|---|---|
5.91 | 0.55* | 0.04 | 11.24 lbf (50 N) | 405 lbf (1800 N) |
5.91 | 0.71** | 0.05 | 20.23 lbf (90 N) | 405 lbf (1800 N) |
5.91 | 0.94*** | 0.06 | 22.48 lbf (100 N) | 405 lbf (1800 N) |
5.91 | 1.18 | 0.07 | 26.98 lbf (120 N) | 405 lbf (1800 N) |
7.87 | 0.55* | 0.04 | 11.24 lbf (50 N) | 405 lbf (1800 N) |
7.87 | 0.71** | 0.05 | 20.23 lbf (90 N) | 405 lbf (1800 N) |
7.87 | 0.94*** | 0.06 | 22.48 lbf (100 N) | 405 lbf (1800 N) |
7.87 | 1.18 | 0.07 | 26.98 lbf (120 N) | 405 lbf (1800 N) |
12.60 | 0.55* | 0.04 | 11.24 lbf (50 N) | 405 lbf (1800 N) |
12.60 | 0.71** | 0.05 | 20.23 lbf (90 N) | 405 lbf (1800 N) |
12.60 | 0.94*** | 0.06 | 22.48 lbf (100 N) | 405 lbf (1800 N) |
12.60 | 1.18 | 0.07 | 26.98 lbf (120 N) | 405 lbf (1800 N) |
19.69 | 0.55* | 0.04 | 11.24 lbf (50 N) | 405 lbf (1800 N) |
19.69 | 0.71** | 0.05 | 20.23 lbf (90 N) | 405 lbf (1800 N) |
19.69 | 0.94*** | 0.06 | 22.48 lbf (100 N) | 405 lbf (1800 N) |
19.69 | 1.18 | 0.07 | 26.98 lbf (120 N) | 405 lbf (1800 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $4.10 |
100 | 249 | $3.76 |
250 | 499 | $3.42 |
≥ 500 | $3.07 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:30 AM and 5:00 PM Central Time: 800-877-8351