Opciones del artículo / Tabla
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza h1 l3 l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros) b1 b2 d1
Rosca d2 l4
máx. m1 m2 s t
1.10
1.38
1.69
2.36
3.15
5.12
8.27
11.42
14.57
130 - 34
290 - 174
290 - 124
450 - 204
290 - 114
450 - 194
610 - 274
770 - 354
210 - 114
450 - 334
450 - 284
610 - 364
450 - 274
690 - 434
930 - 594
690 -434
1010 - 594
370 - 274
610 - 494
690 - 524
1010 - 764
770 - 594
1010 - 754
1330 - 994
1490 - 1074
0.48
0.65
0.83
0.51
0.67
0.87
M 5
M 6
M 8
0.22
0.26
0.33
0.71
0.91
0.39
0.98
0.79
3.15
0.14
0.16
0.18
0.28
0.39
0.53
2402-28-60-130 1.10 2.36 130 - 34 210 - 114 370 - 274 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-60-210 1.10 2.36 130 - 34 210 - 114 370 - 274 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-60-370 1.10 2.36 130 - 34 210 - 114 370 - 274 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-80-290 1.10 3.15 290 - 174 450 - 334 610 - 494 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-80-450 1.10 3.15 290 - 174 450 - 334 610 - 494 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-80-610 1.10 3.15 290 - 174 450 - 334 610 - 494 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
2402-28-130-290 1.10 5.12 290 - 124 450 - 284 690 - 524 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-28-130-450 1.10 5.12 290 - 124 450 - 284 690 - 524 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-28-130-690 1.10 5.12 290 - 124 450 - 284 690 - 524 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-28-210-450 1.10 8.27 450 - 204 610 - 364 1010 - 764 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-28-210-610 1.10 8.27 450 - 204 610 - 364 1010 - 764 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-28-210-1010 1.10 8.27 450 - 204 610 - 364 1010 - 764 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
2402-35-130-290 1.38 5.12 290 - 114 450 - 274 770 - 594 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-130-450 1.38 5.12 290 - 114 450 - 274 770 - 594 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-130-770 1.38 5.12 290 - 114 450 - 274 770 - 594 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-210-450 1.38 8.27 450 - 194 690 - 434 1010 - 754 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-210-690 1.38 8.27 450 - 194 690 - 434 1010 - 754 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-210-1010 1.38 8.27 450 - 194 690 - 434 1010 - 754 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-290-610 1.38 11.42 610 - 274 930 - 594 1330 - 994 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-290-930 1.38 11.42 610 - 274 930 - 594 1330 - 994 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-35-290-1330 1.38 11.42 610 - 274 930 - 594 1330 - 994 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
2402-43-210-450 1.69 8.27 450 - 194 690 -434 1010 - 754 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
2402-43-210-690 1.69 8.27 450 - 194 690 -434 1010 - 754 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
2402-43-210-1010 1.69 8.27 450 - 194 690 -434 1010 - 754 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
2402-43-370-770 1.69 14.57 770 - 354 1010 - 594 1490 - 1074 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
2402-43-370-1010 1.69 14.57 770 - 354 1010 - 594 1490 - 1074 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
2402-43-370-1490 1.69 14.57 770 - 354 1010 - 594 1490 - 1074 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
h1 l3 l1 - l2
Longitud - Carrera
(milímetros) b1 b2 d1
Rosca d2 l4
máx. m1 m2 s t
1.10
1.38
1.69
2.36
3.15
5.12
8.27
11.42
14.57
130 - 34
290 - 174
290 - 124
450 - 204
290 - 114
450 - 194
610 - 274
770 - 354
210 - 114
450 - 334
450 - 284
610 - 364
450 - 274
690 - 434
930 - 594
690 -434
1010 - 594
370 - 274
610 - 494
690 - 524
1010 - 764
770 - 594
1010 - 754
1330 - 994
1490 - 1074
0.48
0.65
0.83
0.51
0.67
0.87
M 5
M 6
M 8
0.22
0.26
0.33
0.71
0.91
0.39
0.98
0.79
3.15
0.14
0.16
0.18
0.28
0.39
0.53
1.10 2.36 130 - 34 210 - 114 370 - 274 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
1.10 3.15 290 - 174 450 - 334 610 - 494 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.39 0.79 0.16 0.28
1.10 5.12 290 - 124 450 - 284 690 - 524 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
1.10 8.27 450 - 204 610 - 364 1010 - 764 0.48 0.51 M 5 0.22 0.71 0.98 3.15 0.16 0.28
1.38 5.12 290 - 114 450 - 274 770 - 594 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
1.38 8.27 450 - 194 690 - 434 1010 - 754 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
1.38 11.42 610 - 274 930 - 594 1330 - 994 0.65 0.67 M 6 0.26 0.91 0.98 3.15 0.14 0.39
1.69 8.27 450 - 194 690 -434 1010 - 754 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
1.69 14.57 770 - 354 1010 - 594 1490 - 1074 0.83 0.87 M 8 0.33 0.91 0.98 3.15 0.18 0.53
La combinación de filtros no produce resultados.
Armar y cotizar.
Configurador de producto 3D
Altura h1
Longitud l3 de la corredera
Longitud l1 del riel
Altura h1
Longitud l3 de la corredera
Longitud l1 del riel
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Número de pieza
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$143.18
In Stock: 2
En existencias
Pieza(s)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min Max Price
1 4 $143.18
5 9 $131.25
10 24 $119.32
≥ 25 $107.39
Prop 65: No cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS (R estricción d e (el uso de algunas) s ustancias p eligrosas)).
Peso: 0.502 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Datos de CAD
Datos de CAD
Otros formatos de datos
- Seleccione el formato de datos de CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutorial de descarga de CAD
VIDEO
Acerca las descargas de datos de CAD