Type (Base)
B1 Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, black
B2 Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, white
Version (Stud / Socket)
S Without nut, external hex at the bottom
SK With nut, external hex at the bottom
U Without nut, internal hex at the top, wrench flat at the bottom
UK With nut, internal hex at the top, wrench flat at the bottom
X External hex, tapped socket type
Type (Base): B1 - Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, black
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B2 - Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, white
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B1 - Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, black
Show / Hide columns
d1 d2
Thread h3 +0.16 h4 +0.16 A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.91
0.94
1.02
1.10
1.14
1.18
1.26
1.30
1.34
1.38
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
Filter combination produces no result.
Type (Base): B2 - Matte shot-blasted finish, rubber pad inlay, white
Show / Hide columns
d1 d2
Thread h3 +0.16 h4 +0.16 A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.91
0.94
1.02
1.10
1.14
1.18
1.26
1.30
1.34
1.38
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - - -
1.97 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - - -
2.36 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - - -
3.15 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 - -
3.15 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 - -
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 3/8 x 16 - - - - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - - -
3.94 1/2 x 13 - - - - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - - - - - 7/8 0.63
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 - -
3.94 3/4 x 10 - - - - - 1 0.79
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 - -
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Inch
d1 d2
Thread l1
Version
S / SK
Version
U / UK l7 +0.16
Version
X h1 h2 s
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
2.95
3.94
4.92
5.91
2.95
3.94
4.92
5.91
1.46
1.50
1.57
1.61
1.65
1.69
1.77
1.85
1.93
1.97
2.05
2.13
2.36
2.44
0.63
0.71
0.79
5.71
0.16
0.20
0.24
1.38
0.12
1.97 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.46 5.71 1.38 0.12
1.97 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.57 5.71 1.38 0.12
1.97 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.69 5.71 1.38 0.12
1.97 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.93 0.63 1.38 0.12
2.36 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.50 0.63 0.16 0.12
2.36 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.61 0.63 0.16 0.12
2.36 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.77 0.63 0.16 0.12
2.36 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 1.97 0.63 0.16 0.12
3.15 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.57 0.71 0.20 0.12
3.15 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.69 0.71 0.20 0.12
3.15 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.85 0.71 0.20 0.12
3.15 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.05 0.71 0.20 0.12
3.15 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 2.36 0.71 0.20 0.12
3.94 5/16 x 18 - - - - - - - - 1.65 0.79 0.24 0.12
3.94 3/8 x 16 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.77 0.79 0.24 0.12
3.94 1/2 x 13 2.95 3.94 4.92 5.91 - - - - 1.93 0.79 0.24 0.12
3.94 5/8 x 11 - - - - 2.95 3.94 4.92 5.91 2.13 0.79 0.24 0.12
3.94 3/4 x 10 - - - - 3.94 4.92 5.91 - 2.44 0.79 0.24 0.12
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
d1 d2
Thread h3 +0.16 h4 +0.16 A/F1
(inches) A/F2
(inches) A/F3
(inches) A/F7
(inches) t
1.97
2.36
3.15
3.94
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
0.91
0.94
1.02
1.10
1.14
1.18
1.26
1.30
1.34
1.38
11/16
1/2
9/16
5/16
7/16
1/2
5/8
7/8
1
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
1.97 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
1.97 3/8 x 16 0.91 - 11/16 - - 1/2 0.39
1.97 1/2 x 13 0.91 - 11/16 - - 5/8 0.47
1.97 5/8 x 11 - 1.14 - 1/2 5/16 7/8 0.63
2.36 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
2.36 3/8 x 16 0.94 - 11/16 - - 1/2 0.39
2.36 1/2 x 13 0.94 - 11/16 - - 5/8 0.47
2.36 5/8 x 11 - 1.18 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.15 3/8 x 16 1.02 - 11/16 - - 1/2 0.39
3.15 1/2 x 13 1.02 - 11/16 - - 5/8 0.47
3.15 5/8 x 11 - 1.26 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.15 3/4 x 10 - 1.30 - 9/16 7/16 1 0.79
3.94 5/16 x 18 - - - - - 1/2 0.31
3.94 3/8 x 16 1.10 - 11/16 - - 1/2 0.39
3.94 1/2 x 13 1.10 - 11/16 - - 5/8 0.47
3.94 5/8 x 11 - 1.34 - 1/2 5/16 7/8 0.63
3.94 3/4 x 10 - 1.38 - 9/16 7/16 1 0.79
Filter combination produces no result.