Type (Base)
D0 Without rubber pad / cap
B0 Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes
D1 With rubber cap, clipped on, black
D3 With rubber pad, vulcanized, black
Version (Stud)
S Without nut, external hex at the bottom
SK With nut, external hex at the bottom
T Without nut, wrench flat at the bottom
TK With nut, wrench flat at the bottom
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): TK - With nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): TK - With nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): TK - With nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): TK - With nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): S - Without nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): B0 - Without rubber pad / cap, with 2 mounting holes Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): SK - With nut, external hex at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 10 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.57 M 12 2698 lbf (12 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 8 1798 lbf (8 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 10 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
1.97 M 12 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 8 1798 lbf (8 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 10 3147 lbf (14 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
2.36 M 12 3597 lbf (16 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 8 1798 lbf (8 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 10 3147 lbf (14 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
3.15 M 12 4496 lbf (20 kN) -
Filter combination produces no result.
Type (Base): D0 - Without rubber pad / cap Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base): D1 - With rubber cap, clipped on, black Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
2.36 M 16 - 3597 lbf (16 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 16 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 20 - 4496 lbf (20 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
3.15 M 24 - 4946 lbf (22 kN)
Filter combination produces no result.
Type (Base): D3 - With rubber pad, vulcanized, black Version (Stud): T - Without nut, wrench flat at the bottom
Show / Hide columns
d1 d2 Static load
Version S / SK
Version T / TK
1.57
1.97
2.36
3.15
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
1798 lbf (8 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
2698 lbf (12 kN)
3147 lbf (14 kN)
3597 lbf (16 kN)
4496 lbf (20 kN)
4946 lbf (22 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.57 M 16 - 2698 lbf (12 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
1.97 M 16 - 3147 lbf (14 kN)
