d1 Bore | d2 Right hand thread | Left hand thread | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 Ball Ø | d6 | d7 | l1 | l2 | A/F in inches | t min. | w Max. tilting angle | Static load |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1900 | 10 x 32 | 10 x 32L | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.75 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 1.06 | 1.44 | 0.31 | 0.56 | 13° | 1800 lbf (8.0068 kN) |
0.2500 | 1/4 x 28 | 1/4 x 28L | 0.38 | 0.28 | 0.35 | 0.75 | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 1.31 | 1.69 | 0.38 | 0.75 | 13° | 2300 lbf (10.2309 kN) |
0.3125 | 5/16 x 24 | 5/16 x 24L | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.88 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 1.38 | 1.81 | 0.44 | 0.75 | 13° | 2900 lbf (12.8998 kN) |
0.3750 | 3/8 x 24 | 3/8 x 24L | 0.50 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.56 | 1.63 | 2.13 | 0.56 | 0.94 | 13° | 4300 lbf (19.1274 kN) |
0.4375 | 7/16 x 20 | 7/16 x 20L | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 1.13 | 0.80 | 0.75 | 0.63 | 1.81 | 2.37 | 0.63 | 1.06 | 13° | 5350 lbf (23.798 kN) |
0.5000 | 1/2 x 20 | 1/2 x 20L | 0.63 | 0.50 | 0.69 | 1.31 | 0.93 | 0.88 | 0.75 | 2.13 | 2.78 | 0.75 | 1.19 | 15° | 8400 lbf (37.3651 kN) |
0.6250 | 5/8 x 18 | 5/8 x 18L | 0.75 | 0.56 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 0.88 | 2.50 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 15° | 9550 lbf (42.4805 kN) |
0.7500 | 3/4 x 16 | 3/4 x 16L | 0.88 | 0.69 | 1.01 | 1.75 | 1.34 | 1.13 | 1.00 | 2.88 | 3.75 | 1.00 | 1.75 | 14° | 10500 lbf (46.7063 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $11.83 |
50 | 99 | $10.84 |
100 | 249 | $9.86 |
≥ 250 | $8.87 |
Our service team is available from Monday to Friday between 7:30 AM and 5:00 PM Central Time: 800-877-8351