Type
ENI One-sided, stainless steel ball
EKU One-sided, plastic ball
EST One-sided, steel ball
BST Both-sided, steel ball
Show / Hide columns
Form d1 d2 b l1 l2 l3 s Spring load ≈
Initial
End Location bore
ENI / EKU
EST
BST
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.87
0.12
0.16
0.20
0.22
0.26
0.31
0.13
0.16
0.18
0.20
0.21
0.22
0.26
0.59
0.67
0.83
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
0.14
0.17
0.19
0.23
0.28
0.31
0.35
0.24
0.28
0.31
0.35
0.39
0.43
0.47
0.59
0.04
0.06
0.07
0.08
0.10
0.56 lbf (2.5 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.46 lbf (6.5 N)
1.80 lbf (8 N)
11.24 lbf (50 N)
13.49 lbf (60 N)
22.48 lbf (100 N)
8.09 lbf (36 N)
8.54 lbf (38 N)
8.99 lbf (40 N)
1.46 lbf (6.5 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
4.05 lbf (18 N)
35.97 lbf (160 N)
60.70 lbf (270 N)
85.43 lbf (380 N)
42.71 lbf (190 N)
92.17 lbf (410 N)
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.87
ENI / EKU 0.31 0.12 0.13 0.98 0.14 0.24 0.04 0.56 lbf (2.5 N) 1.46 lbf (6.5 N) 0.31
ENI / EKU 0.31 0.12 0.13 0.98 0.14 0.24 0.04 0.56 lbf (2.5 N) 1.46 lbf (6.5 N) 0.31
ENI / EKU 0.39 0.16 0.16 1.18 0.17 0.28 0.04 1.01 lbf (4.5 N) 2.02 lbf (9 N) 0.39
ENI / EKU 0.39 0.16 0.16 1.18 0.17 0.28 0.04 1.01 lbf (4.5 N) 2.02 lbf (9 N) 0.39
ENI / EKU 0.47 0.20 0.20 1.38 0.19 0.35 0.06 1.46 lbf (6.5 N) 2.92 lbf (13 N) 0.47
ENI / EKU 0.47 0.20 0.20 1.38 0.19 0.35 0.06 1.46 lbf (6.5 N) 2.92 lbf (13 N) 0.47
ENI / EKU 0.55 0.26 0.21 1.57 0.23 0.39 0.07 1.80 lbf (8 N) 4.05 lbf (18 N) 0.55
ENI / EKU 0.55 0.26 0.21 1.57 0.23 0.39 0.07 1.80 lbf (8 N) 4.05 lbf (18 N) 0.55
EST 0.39 0.22 0.18 1.18 0.28 0.31 0.04 11.24 lbf (50 N) 35.97 lbf (160 N) 0.39
EST 0.47 0.26 0.22 1.38 0.31 0.35 0.06 13.49 lbf (60 N) 60.70 lbf (270 N) 0.47
EST 0.55 0.31 0.26 1.57 0.35 0.39 0.08 22.48 lbf (100 N) 85.43 lbf (380 N) 0.55
BST 0.63 0.22 0.59 1.38 0.28 0.43 0.06 8.09 lbf (36 N) 42.71 lbf (190 N) 0.63
BST 0.71 0.26 0.67 1.57 0.31 0.47 0.07 8.54 lbf (38 N) 60.70 lbf (270 N) 0.71
BST 0.87 0.31 0.83 1.77 0.35 0.59 0.10 8.99 lbf (40 N) 92.17 lbf (410 N) 0.87
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Metric
Form d1 d2 b l1 l2 l3 s Spring load ≈
Initial
End Location bore
ENI / EKU
EST
BST
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.87
0.12
0.16
0.20
0.22
0.26
0.31
0.13
0.16
0.18
0.20
0.21
0.22
0.26
0.59
0.67
0.83
0.98
1.18
1.38
1.57
1.77
0.14
0.17
0.19
0.23
0.28
0.31
0.35
0.24
0.28
0.31
0.35
0.39
0.43
0.47
0.59
0.04
0.06
0.07
0.08
0.10
0.56 lbf (2.5 N)
1.01 lbf (4.5 N)
1.46 lbf (6.5 N)
1.80 lbf (8 N)
11.24 lbf (50 N)
13.49 lbf (60 N)
22.48 lbf (100 N)
8.09 lbf (36 N)
8.54 lbf (38 N)
8.99 lbf (40 N)
1.46 lbf (6.5 N)
2.02 lbf (9 N)
2.92 lbf (13 N)
4.05 lbf (18 N)
35.97 lbf (160 N)
60.70 lbf (270 N)
85.43 lbf (380 N)
42.71 lbf (190 N)
92.17 lbf (410 N)
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.87
ENI / EKU 0.31 0.12 0.13 0.98 0.14 0.24 0.04 0.56 lbf (2.5 N) 1.46 lbf (6.5 N) 0.31
ENI / EKU 0.39 0.16 0.16 1.18 0.17 0.28 0.04 1.01 lbf (4.5 N) 2.02 lbf (9 N) 0.39
ENI / EKU 0.47 0.20 0.20 1.38 0.19 0.35 0.06 1.46 lbf (6.5 N) 2.92 lbf (13 N) 0.47
ENI / EKU 0.55 0.26 0.21 1.57 0.23 0.39 0.07 1.80 lbf (8 N) 4.05 lbf (18 N) 0.55
EST 0.39 0.22 0.18 1.18 0.28 0.31 0.04 11.24 lbf (50 N) 35.97 lbf (160 N) 0.39
EST 0.47 0.26 0.22 1.38 0.31 0.35 0.06 13.49 lbf (60 N) 60.70 lbf (270 N) 0.47
EST 0.55 0.31 0.26 1.57 0.35 0.39 0.08 22.48 lbf (100 N) 85.43 lbf (380 N) 0.55
BST 0.63 0.22 0.59 1.38 0.28 0.43 0.06 8.09 lbf (36 N) 42.71 lbf (190 N) 0.63
BST 0.71 0.26 0.67 1.57 0.31 0.47 0.07 8.54 lbf (38 N) 60.70 lbf (270 N) 0.71
BST 0.87 0.31 0.83 1.77 0.35 0.59 0.10 8.99 lbf (40 N) 92.17 lbf (410 N) 0.87
Filter combination produces no result.